We mogen onszelf gelukkig prijzen met het hoge aantal verschillende vogel- en plantensoorten die we op De Kroon aantreffen. De afgelopen jaren zijn maar liefst 69 verschillende vogelsoorten waargenomen en bij de planteninventarisatie zijn ruim 120 verschillende plantensoorten geteld.
Flora
In het voorjaar van 2016 heeft Dirk van der Est een eerste flora-inventarisatie gedaan. Hij heeft 98 verschillende plantensoorten geteld op De Kroon. De afgelopen drie jaar is er geïnventariseerd door Karin Lenten, Frans Kok en Richard Janzen van IVN Nieuwegein. In 2021 zowel op De Kroon als op het naastgelegen terrein van Vitens. Veel dank daarvoor!
Fauna
Vogels
Ben de Kruijff en Tijmen Blokhuis monitoren en inventariseren gedurende het broedseizoen de vogels op De Kroon. Daarnaast registreren ze welke andere vogels in de loop van het jaar op het terrein gezien worden.
Nu we vijf jaar monitoren, kunnen we ook de eerste resultaten van het beheer gaan zien. In onderstaande tabel staat het overzicht van broedparen op De Kroon. Tussen haakjes staan de aantallen succesvolle broedparen vermeld.
We houden per jaar overzichten bij van de waarnemingen van de broedvogels en van de overige waargenomen vogels.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Grutto | 3-5 | 2 (2) | 3-5 (3) | 7-8(4-5) | 8-9 (4-5) | 9-10 (2?) |
Kievit | 2 | 4-5 (0) | 4 (1) | 9(3) | 14-16 (4-6) | 19 (1?) |
Tureluur | 2 | 2-3 (2) | 5 (5) | 5-6(5) | 9 (4-6) | 9 (3-5) |
Meerkoet | 0 | 0 | 1 (?) | enkele(?) | 5-6 (3-4) | 6 (2-3) |
Slobeend | 1 | 1? | 2 (?) | 3(3) | 3-4 (?) | 2-4 (?) |
Wilde eend | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 4(4) | 6 (?) | 6 (?) |
Krakeend | 0 | 0 | 2 (2) | 2(?) | 4-5 (?) | 4-5 (?) |
Kuifeend | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1-2(?) | 1 (?) | 1 (?) |
Nijlgans | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Graspieper | 0 | 1-2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1-3 (?) |
Witte kwikstaart | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Rietgors | 0 | 1? | 0 | 0 | 0 | 1-2? |
Kleine plevier | 1? | 0 | 2 (?) | 2(1-2) | 2 (0) | 2 (0) |
Kleine karekiet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 (0) |
Insecteninventarisatie
In juni 2019 en in juni 2020 zijn tevens insecteninventarisaties uitgevoerd door Karin Lenten, Frans Kok en Richard Janzen van IVN Nieuwegein.
De soorten zijn ook via Waarneming.nl te bekijken.